“营业利润率=营业利润/全部业务收入×100%公式含义其中营业利润取自利润表,全部业务收入包括主营业务收入和其他业务收入(营业收入)营业利润率越高,说明企业商品销售额提供的营业利润越多,企业的盈利能力越强;反之,此比率越低,说明企业盈利能力越弱。”
代码 | 公司 | 行业 | 营业利润率 |
002356 | 赫美集团 | 多业态零售 | 545.38% |
600225 | 天津松江 | 544.02% | |
600783 | 鲁信创投 | 459.39% | |
600620 | 天宸股份 | 综合 | 336.52% |
600674 | 川投能源 | 水力发电 | 251.89% |
002175 | 东方网络 | 177.02% | |
600106 | 重庆路桥 | 高速公路 | 161.98% |
000668 | 荣丰控股 | 医药流通 | 155.72% |
600883 | 博闻科技 | 食用菌 | 149.75% |
600113 | 浙江东日 | 商业物业经营 | 110.93% |
600838 | 上海九百 | 多业态零售 | 105.12% |
688318 | 财富趋势 | 垂直应用软件 | 101.06% |
000935 | 四川双马 | 水泥制造 | 93.89% |
301047 | 义翘神州 | 其他生物制品 | 87.20% |
600345 | 长江通信 | 其他通信设备 | 85.65% |
002023 | 海特高新 | 航空装备 | 82.17% |
688380 | 中微半导 | 79.03% | |
000523 | 广州浪奇 | 洗护用品 | 77.92% |
300896 | 爱美客 | 医美耗材 | 77.81% |
000088 | 盐田港 | 港口 | 77.43% |
300059 | 东方财富 | 证券 | 76.98% |
000886 | 海南高速 | 住宅开发 | 76.93% |
000623 | 吉林敖东 | 中药 | 76.57% |
900939 | 汇丽B | 75.66% | |
300518 | 盛讯达 | 电商服务 | 72.39% |
002978 | 安宁股份 | 其他小金属 | 72.34% |
002346 | 柘中股份 | 配电设备 | 72.03% |
001270 | 铖昌科技 | 军工电子 | 71.90% |
002818 | 富森美 | 商业物业经营 | 71.34% |
300347 | 泰格医药 | 医疗研发外包 | 70.91% |
300841 | 康华生物 | 疫苗 | 70.85% |
600901 | 江苏租赁 | 租赁 | 70.17% |
603393 | 新天然气 | 燃气 | 69.29% |
600519 | 贵州茅台 | 白酒 | 68.29% |
002581 | 未名医药 | 其他生物制品 | 67.81% |
001965 | 招商公路 | 高速公路 | 67.53% |
688188 | 柏楚电子 | 其他计算机设备 | 66.18% |
000685 | 中山公用 | 水务及水治理 | 65.24% |
000567 | 海德股份 | 资产管理 | 64.35% |
601512 | 中新集团 | 产业地产 | 64.16% |
688303 | 大全能源 | 硅料硅片 | 62.26% |
688511 | 天微电子 | 军工电子 | 61.76% |
300158 | 振东制药 | 化学制剂 | 61.28% |
300741 | 华宝股份 | 食品及饲料添加剂 | 61.05% |
002932 | 明德生物 | 体外诊断 | 60.00% |
688526 | 科前生物 | 动物保健 | 59.93% |
000429 | 粤高速A | 高速公路 | 59.88% |
200429 | 粤高速B | 59.88% | |
001872 | 招商港口 | 港口 | 59.78% |
201872 | 招港B | 59.78% | |
601619 | 嘉泽新能 | 风力发电 | 59.77% |
002985 | 北摩高科 | 航空装备 | 59.76% |
300033 | 同花顺 | 垂直应用软件 | 59.71% |
600900 | 长江电力 | 水力发电 | 59.08% |
600053 | 九鼎投资 | 资产管理 | 58.27% |
688289 | 圣湘生物 | 体外诊断 | 58.07% |
688356 | 键凯科技 | 原料药 | 57.86% |
688200 | 华峰测控 | 半导体设备 | 57.53% |
300584 | 海辰药业 | 化学制剂 | 57.29% |
688613 | 奥精医疗 | 医疗耗材 | 57.15% |
688298 | 东方生物 | 体外诊断 | 56.80% |
300981 | 中红医疗 | 医疗耗材 | 56.79% |
300987 | 川网传媒 | 门户网站 | 56.78% |
600641 | 万业企业 | 住宅开发 | 56.25% |
688699 | 明微电子 | 模拟芯片设计 | 56.21% |
600790 | 轻纺城 | 商业物业经营 | 55.88% |
301071 | 力量钻石 | 磨具磨料 | 55.60% |
300777 | 中简科技 | 航空装备 | 55.12% |
688237 | 超卓航科 | 航空装备 | 54.87% |
000683 | 远兴能源 | 纯碱 | 54.74% |
688075 | 安旭生物 | 体外诊断 | 54.43% |
600865 | 百大集团 | 百货 | 54.31% |
600064 | 南京高科 | 住宅开发 | 54.29% |
600012 | 皖通高速 | 高速公路 | 54.05% |
002030 | 达安基因 | 体外诊断 | 53.83% |
300677 | 英科医疗 | 医疗耗材 | 53.50% |
688233 | 神工股份 | 半导体材料 | 53.43% |
002546 | 新联电子 | 电工仪器仪表 | 53.20% |
688767 | 博拓生物 | 体外诊断 | 53.16% |
002445 | 中南文化 | 53.13% | |
300529 | 健帆生物 | 医疗耗材 | 53.00% |
688016 | 心脉医疗 | 医疗耗材 | 52.99% |
300595 | 欧普康视 | 医疗耗材 | 52.86% |
300726 | 宏达电子 | 军工电子 | 52.55% |
003008 | 开普检测 | 检测服务 | 52.50% |
600854 | 春兰股份 | 空调 | 52.49% |
688281 | 华秦科技 | 航空装备 | 52.27% |
605028 | 世茂能源 | 热力服务 | 52.20% |
002027 | 分众传媒 | 广告媒体 | 52.20% |
600018 | 上港集团 | 港口 | 52.09% |
300401 | 花园生物 | 原料药 | 52.08% |
002466 | 天齐锂业 | 锂 | 52.05% |
002736 | 国信证券 | 证券 | 51.62% |
600909 | 华安证券 | 证券 | 51.51% |
002188 | 巴士在线 | 物业管理 | 51.42% |
000568 | 泸州老窖 | 白酒 | 51.30% |
002460 | 赣锋锂业 | 锂 | 51.23% |
000563 | 陕国投A | 信托 | 51.22% |
600895 | 张江高科 | 产业地产 | 51.17% |
002195 | 二三四五 | IT服务 | 51.09% |
600033 | 福建高速 | 高速公路 | 50.98% |
301080 | 百普赛斯 | 其他生物制品 | 50.82% |
601825 | 沪农商行 | 农商行 | 50.35% |
688270 | 臻镭科技 | 模拟芯片设计 | 50.30% |
688053 | 思科瑞 | 军工电子 | 50.12% |
000631 | 顺发恒业 | 住宅开发 | 49.75% |
000408 | 藏格矿业 | 钾肥 | 49.58% |
002558 | 巨人网络 | 游戏 | 49.41% |
601838 | 成都银行 | 城商行 | 49.21% |
600163 | 中闽能源 | 风力发电 | 49.19% |
000858 | 五粮液 | 白酒 | 49.17% |
688399 | 硕世生物 | 体外诊断 | 49.13% |
688739 | 成大生物 | 疫苗 | 48.98% |
300071 | 福石控股 | 营销代理 | 48.78% |
688130 | 晶华微 | 模拟芯片设计 | 48.72% |
300696 | 爱乐达 | 航空装备 | 48.72% |
300861 | 美畅股份 | 磨具磨料 | 48.69% |
300357 | 我武生物 | 其他生物制品 | 48.65% |
688017 | 绿的谐波 | 机器人 | 48.58% |
300770 | 新媒股份 | 电视广播 | 48.30% |
688068 | 热景生物 | 体外诊断 | 48.13% |
002900 | 哈三联 | 化学制剂 | 48.09% |
300628 | 亿联网络 | 通信终端及配件 | 48.05% |
300653 | 正海生物 | 医疗耗材 | 47.94% |
300782 | 卓胜微 | 模拟芯片设计 | 47.94% |
603797 | 联泰环保 | 水务及水治理 | 47.88% |
688353 | 华盛锂电 | 电池化学品 | 47.88% |
688606 | 奥泰生物 | 体外诊断 | 47.87% |
001229 | 魅视科技 | 47.85% | |
688611 | 杭州柯林 | 电网自动化设备 | 47.83% |
688690 | 纳微科技 | 原料药 | 47.69% |
601108 | 财通证券 | 证券 | 47.57% |
600867 | 通化东宝 | 其他生物制品 | 47.41% |
000893 | 亚钾国际 | 钾肥 | 47.30% |
603209 | 兴通股份 | 航运 | 47.22% |
603087 | 甘李药业 | 其他生物制品 | 47.03% |
600999 | 招商证券 | 证券 | 46.95% |
603589 | 口子窖 | 白酒 | 46.95% |
601009 | 南京银行 | 城商行 | 46.88% |
688093 | 世华科技 | 其他电子 | 46.77% |
300701 | 森霸传感 | 光学元件 | 46.74% |
601990 | 南京证券 | 证券 | 46.50% |
688301 | 奕瑞科技 | 医疗设备 | 46.31% |
600639 | 浦东金桥 | 产业地产 | 46.20% |
900911 | 金桥B股 | 46.20% | |
603444 | 吉比特 | 游戏 | 46.15% |
603260 | 合盛硅业 | 有机硅 | 46.09% |
601939 | 建设银行 | 国有大型银行 | 45.95% |
601988 | 中国银行 | 国有大型银行 | 45.60% |
601001 | 晋控煤业 | 动力煤 | 45.45% |
#营业利润率# #营业利润# #A股# #股票#
本文到此结束,希望对大家有所帮助呢。